CIS-XSKL-LW01
支持Intel 第6/7/8/9代 桌面型CPU
支持19~24V宽压DC-in输入
支持VGA,HDMI,DP++ 显示
最多支持6COM,COM1~2带有3KV隔离,COM3~4支持RS232/422/485,可通过BIOS调整
具备OS Recovery还原功能,有效降低售后维护费用
支持Wi-Fi,4G,5G模块扩展
具备16-bit可编程GPIO接口
具备远程开关,解决PC在设备中不易开关的困扰
具有8颗LED灯,充分掌握系统运行状态
选择产品资料
系统 | |
---|---|
处理器 | 6th/7th/8th/9th Intel® Core™ /Pentium®/Celeron® LGA 1151 Socket Processors with TDP up to 65W |
芯片组Chipset | Intel® Q170 Chipset |
内存 | Dual Channel(Non-ECC)DDR4 2133/2400(Intel 7th CPU support)MHz 288-pin DIMM x2,Max to 32GB (16GB per DIMM) |
BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash |
操作系统 | 支持Windows7 32/64bit,Windows10 64bit,Linux (只有采用Intel第六代Skylake平台时支持Window7操作系统) |
看门狗定时器 | System reset,programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
外部I/O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网口 | 4 x RJ45 1x RJ45 Intel® I219-LM GbE(10/100/1000 Mbps) 3 x RJ45 Intel® I211-AT GbE(10/100/1000 Mbps) |
|||||||
显示 | HDMI,DP++,VGA 支持异步三显 | |||||||
音频 | 1 x Line-out ,1 x MIC,选配 | |||||||
串口 | 4 x COM 海岸线,其中: COM1~2(RS232/422/485) 通过BIOS调整,TX/RX 做3KV隔离线路; COM3~4(RS232/422/485) ,通过BIOS调整 |
|||||||
USB | 8 x USB 6 x USB3.0,2 x USB 2.0 |
|||||||
GPIO | 1 x 16bit programmable GPIO | |||||||
按钮 | 1 x Power button w/LED | |||||||
系统还原 | 1 x OS Recovery button | |||||||
指示灯 | 1 x HDD LED 1 x COM1 Tx1 1 x COM1 Rx1 1 x COM2 Tx2 1 x COM2 Rx2 1 x Wi-fi 1 x 4G 1 x 用户自定义可侦测信号 |
|||||||
远程开关 | 1 x Remote ON-OFF |
内部I/O | |
---|---|
扩展接口 | 1 x Full-size Mini-PCIe Slot for 4G module(PCIe + USB) 1 x M.2 2280 slot for SSD 1 x M.2 2230 slot for Wifi module 1 x M.2 3042/3052 for 5G module |
USB | 1 x USB2.0 type A 接头 |
COM | 2 x RS232 pin header |
扩展插槽 | 1x异形扩展槽,是由PCIex16+PCIex8组成,用来扩展各种扩展插槽 |
SATA | 2 x SATA 3.0,带有SATA power |
Fan | system fan#1/#2; 1x4 pin 支持smart fan, System PWM control |
SIM | 1 x Nano-SIM Card Slot, support 4G/5G |
TPM | 1 x TPM 2.0 pin header |
电源 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源输入 | 4Pin Phenix 带锁附接口 |
可扩展卡 Expansion Card | |
两槽扩展卡 | 1 x PCIe x 16, 1 x PCIe x 4 |
三槽扩展卡 | 1 x PCIe x 16 ,2 x PCI |
四槽扩展卡 | 1 x PCIe x 16, 1 x PCIe x 4, 2 x PCI |
环境 Environmental | |
操作温度 OperatingTemp |
45/65W CPU, -10℃ ~ 40℃ (SSD) 35W CPU, -10℃ ~ 50℃ (SSD) 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存储温度 Storage Temp |
-40°C ~ 60°C |
操作湿度 Operating Relative Humidity |
50℃ 95%RH (35W CPU SSD) |
存储湿度 Storage elative Humidity |
60℃ 95%RH 非凝露Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation, |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non- operation |
机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
机构Mechanical | |
外观 Housing | 铝合金 Aluminum Alloy |
安装方式 Mounting | 桌面式(Desk-Mount), 壁挂式(Wall-Mount) |
尺寸 Dimension | 229 x 202 x 82 mm 基础型 229 x 202 x 134 mm 两个扩展槽 229 x 202 x 156 mm 三个扩展槽 229 x 202 x 174 mm 四个扩展槽 |
认证 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安规认证 | CCC |
销售型号 Sales Model | |
销售型号 Sales Model |
CIS-XQ17-LW01 CIS-XQ17-LW02 CIS-XQ17-LW03 CIS-XQ17-LW04 |